Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
| EMPENHO CORRESPONDENTE AO FUNBEN ASSIT. SAÚDE CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024 | FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. | 26/03/2024 | 2024NE00004 | 2024OB00229 2024PP00327 | | 3.649,32 |
| Empenho estimativo de folha de pagamento 2024 | FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. | 26/03/2024 | 2024NE00001 | 2024OB00229 2024PP00338 | | 32.906,31 |
| EMPENHO CORRESPONDENTE AO FUNBEN CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024 | FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. | 26/03/2024 | 2024NE00003 | 2024OB00229 2024PP00326 | | 42.569,45 |
| Empenho correspondente a prestação de serviços continuados de recepção, serviços gerais, serviços de
copeiragem, serviços na área administrativa e serviços de telefonista, para as dependências dos Prédio I
e Prédio II do TCE/MA, CONTRATO No 009/2022 COLI | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19/03/2024 | 2023NE00058 | 2024OB00194 2024PP00307 | | 8.391,64 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada nas áreas do Edifício Sede, Anexos ,áreas internas e externas do TCE/MA, conforme contrato nº 006/2020-SUPEC/COLIC/TCE-MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19/03/2024 | 2023NE00023 | 2024OB00194 2024PP00303 | | 8.215,01 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOI DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DO TCE-MA | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19/03/2024 | 2023NE00049 | 2024OB00194 2024PP00304 | | 8.231,62 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter preventivo e corretivo nas edificações prediais do TCE,conforme Termos da Concorrência No 005/2022 SUPEC COLIC/TCE/MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19/03/2024 | 2023NE00082 | 2024OB00194 2024PP00305 | | 397,17 |
| Empenho correspondente a diferença de Repactuação 01/09 a 31/10/2023,conforme contrato nº006/2020.
Despesas de exercícios anteriores. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19/03/2024 | 2024NE00046 | 2024OB00194 2024PP00308 | | 1.023,28 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter preventivo e corretivo nas edificações prediais do TCE,conforme Termos da Concorrência No 005/2022 SUPEC COLIC/TCE/MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19/03/2024 | 2023NE00082 | 2024OB00194 2024PP00306 | | 5.601,21 |
| Empenho correspondente a prestação de serviços continuados de recepção, serviços gerais, serviços de
copeiragem, serviços na área administrativa e serviços de telefonista, para as dependências dos Prédio I
e Prédio II do TCE/MA, CONTRATO No 009/2022 COLI | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00058 | 2024OB00147 2024PP00225 | | 8.391,64 |
| Empenho correspondente a prestação de serviços de Informática, por hora de serviços técnicos, afim de atender as demandas do TCE/MA,contrato n° SUPEC/COLIC/TCE-MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00111 | 2024OB00147 2024PP00220 | | 2.123,44 |
| Empenho correspondente a prestação de serviços de Informática, por hora de serviços técnicos, afim de atender as demandas do TCE/MA,contrato n° SUPEC/COLIC/TCE-MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00111 | 2024OB00147 2024PP00219 | | 2.123,44 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter preventivo e corretivo nas edificações prediais do TCE,conforme Termos da Concorrência No 005/2022 SUPEC COLIC/TCE/MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00082 | 2024OB00147 2024PP00221 | | 2.971,18 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter preventivo e corretivo nas edificações prediais do TCE,conforme Termos da Concorrência No 005/2022 SUPEC COLIC/TCE/MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00082 | 2024OB00147 2024PP00222 | | 5.601,21 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter preventivo e corretivo nas edificações prediais do TCE,conforme Termos da Concorrência No 005/2022 SUPEC COLIC/TCE/MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00082 | 2024OB00147 2024PP00223 | | 280,27 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter preventivo e corretivo nas edificações prediais do TCE,conforme Termos da Concorrência No 005/2022 SUPEC COLIC/TCE/MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00082 | 2024OB00147 2024PP00224 | | 5.601,21 |
| Empenho correspondente a prestação de serviços continuados de recepção, serviços gerais, serviços de
copeiragem, serviços na área administrativa e serviços de telefonista, para as dependências dos Prédio I
e Prédio II do TCE/MA, CONTRATO No 009/2022 COLI | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00058 | 2024OB00147 2024PP00226 | | 8.391,64 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOI DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DO TCE-MA | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00049 | 2024OB00147 2024PP00228 | | 8.231,62 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOI DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DO TCE-MA | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00049 | 2024OB00147 2024PP00227 | | 8.231,62 |
| Empenho correspondente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada nas áreas do Edifício Sede, Anexos ,áreas internas e externas do TCE/MA, conforme contrato nº 006/2020-SUPEC/COLIC/TCE-MA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05/03/2024 | 2023NE00023 | 2024OB00147 2024PP00230 | | 8.215,01 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 171.147,29 |
TOTAL GERAL ==> | 1.530.369,32 |
Páginas: 1 2 | Registros:37 |