CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI - EPP
CONTRATO Nº0007/2019
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
143/2019 Contrato Empenho correspondente a Prestação de serviços de Agenciamento de viagens ,compreendendo reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional de acordo com TR contrato nº007/2019SUPEC-COLIC-TCE/MA 25/04/2019 15/12/2024   - -   0,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0007/2019
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 143/2019 PRAZO 01/01/2020 31/12/2020 -   1.363.544,00 Publicado em 08/01/2020  
2 143/2019 PRORROGAÇÃO 01/01/2021 31/12/2021 -   0,00  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0007/2019
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 143/2019 020101 2019NE00290 22/05/2019 FISEX 339033 0101 75.315,25 75.315,25
  - 143/2019 020101 2019NE00407 07/06/2019 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2019NE00408 07/06/2019 FISEX 339033 0301 106.353,16 106.353,16
  - 143/2019 020101 2019NE00435 18/06/2019 FISEX 339033 0301 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2019NE00487 10/07/2019 FISEX 339033 0301 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2019NE00666 22/08/2019 FISEX 339033 0301 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2019NE00717 09/09/2019 FISEX 339033 0301 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2019NE00997 31/10/2019 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2019NE01006 06/11/2019 FISEX 339033 0101 52.666,07 52.666,07
1 143/2019 020101 2019NE01061 09/12/2019 FISEX 339033 0301 62.078,15 124.156,30
1 143/2019 020101 2019NE01086 16/12/2019 FISEX 339033 0101 20.520,82 20.520,82
1 143/2019 020101 2020NE00064 21/02/2020 FISEX 339033 0101 23.080,86 23.080,86
1 143/2019 020101 2020NE00099 12/03/2020 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
2 143/2019 020101 2021NE00344 04/10/2021 FISEX 339033 0101 8.688,50 8.688,50
  - 143/2019 020101 2021NE00476 22/12/2021 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2022NE00080 11/02/2022 FISEX 339093 0101 3.525,25 3.525,25
  - 143/2019 020101 2022NE00123 07/03/2022 FISEX 339033 0101 126.836,89 126.836,89
  - 143/2019 020101 2022NE00150 16/03/2022 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2022NE00164 24/03/2022 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2022NE00393 24/06/2022 FISEX 339033 0101 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2023NE00154 29/03/2023 FISEX 339033 1500 406.023,22 406.023,22
  - 143/2019 020101 2023NE00218 24/04/2023 FISEX 339033 1500 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2023NE00310 15/05/2023 FISEX 339033 1500 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2023NE00701 28/09/2023 FISEX 339033 1500 0,00 0,00
  - 143/2019 020101 2024NE00132 14/03/2024 023565 339033 1500 17.786,10 17.786,10
==>  902.874,27 964.952,42

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0007/2019
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
2019NE00290 2019OB00405 2019PP00584 07/06/2019 pp referente a fatura 93907 mês de maio. 4.112,80
2019NE00290 2019OB00869 2019PP01357 01/11/2019 pp ref a fatura 100113. 71.202,45
2019NE00408 2019OB00406 2019PP00585 07/06/2019 pp referente a fatura nº94152 28.673,32
2019NE00408 2019OB00435 2019PP00625 18/06/2019 PP referente a fatura 95095 11.440,00
2019NE00408 2019OB00435 2019PP00626 18/06/2019 PP referente a fatura 95096 26.008,45
2019NE00408 2019OB00507 2019PP00726 10/07/2019 PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA Nº 96523 REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS 15.915,67
2019NE00408 2019OB00624 2019PP00984 22/08/2019 PP ref fatura 97473 21.727,12
2019NE00408 2019OB00700 2019PP01086 09/09/2019 PP ref a fatura 96567. 2.588,60
2019NE01006 2019OB00886 2019PP01378 06/11/2019 PP referente a fatura passagens aéreas nº98706. 0,00
2019NE01006 2019PP01422 22/11/2019 PP Devolução por falta de saldo. 52.666,07
2019NE01061 2019OB01008 2019PP01514 09/12/2019 PP referente a fatura 101608 passagens aéreas. 55.367,37
2019NE01061 2019OB01008 2019PP01515 09/12/2019 Despesa certificada referente a fatura 102418 passagens aéreas. 6.710,78
2019NE01061 2019OB01031 2019PP01561 16/12/2019 pagamento de passagens aereas. 6.710,78
2019NE01061 2019OB01031 2019PP01560 16/12/2019 pagamento de passagens aereas. 55.367,37
2019NE01086 2019OB01033 2019PP01577 16/12/2019 PP referente a fatura 102853. 20.520,82
2020NE00064 2020OB00081 2020PP00098 21/02/2020 PP referente as faturas 103855 e 104524 mês de janeiro/2020. 3.231,37
2020NE00064 2020OB00133 2020PP00237 12/03/2020 PP referente a fatura 102879. 4.678,20
2020NE00064 2020OB00133 2020PP00238 12/03/2020 PP REFERENTE A FATURA 105384. 8.346,37
2020NE00064 2020OB00149 2020PP00270 23/03/2020 PP referente a fatura 106024. 6.824,92
2021NE00344 2021OB00812 2021PP00932 21/10/2021 PP referente a pagamento de fatura n° 112067, relativa a fornecimento de passagens aéreas para deslocamento de Conselheiros e Conselheiro Substituto para Brasilia. 7.003,78
2021NE00344 2021OB01040 2021PP01269 17/12/2021 PP da Fatura nº 112815. 1.684,72
2022NE00080 2022OB00088 2022PP00089 11/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS REALIZADA EM OUT/21 , CONFORME DESPACHO Nº 109/2022/PRESI/GAPRE/JWLO 3.525,25
2022NE00123 2022OB00143 2022PP00193 07/03/2022 PPreferente a Fatura Fevereiro 114435 passagens aéreas. 1.790,15
2022NE00123 2022OB00187 2022PP00230 16/03/2022 PP referente a FATURA 115066. 5.808,24
2022NE00123 2022OB00207 2022PP00265 24/03/2022 PP REFERENTE A FATURA 115246. 7.845,63
2022NE00123 2022OB00316 2022PP00364 27/04/2022 PP REFERENTE A FATURA 115638 PASSAGENS AÉREAS . 10.361,53
2022NE00123 2022OB00383 2022PP00432 17/05/2022 PP REFERENTE A FATURA 115772 PASSAGENS AÉREAS . 13.475,90
2022NE00123 2022PP01347 27/10/2022 PP referente a Fatura 120788 aquisição de passagens aéreas 7.857,65
2022NE00123 2022PP01348 27/10/2022 PP referente aquisição de passagens aéreas conforme Fatura 121176 4.383,56
2022NE00123 2022OB00995 2022PP01366 28/10/2022 PP referente a aquisição de passagens aéreas conforme fatura 120339 6.212,83
2022NE00123 2022OB01117 2022PP01631 28/11/2022 PP referente a aquisição de passagens aéreas conforme fatura 121527 37.294,89
2022NE00123 2022OB01154 2022PP01663 05/12/2022 PP referente a aquisição de passagens aéreas conforme Fatura no 124098 7.099,90
2022NE00123 2022OB01154 2022PP01664 05/12/2022 PP referente a aquisição de passagens aéreas conforme Fatura no 123684 5.235,13
2022NE00123 2022OB01154 2022PP01665 05/12/2022 PP referente a aquisição de passagens aéreas conforme Fatura no 122436 19.471,48
2023NE00154 2023OB00250 2023PP00360 29/03/2023 PP referente a aquisição de PASSAGENS AÉREAS conforme Fatura FT 00125770 22.097,98
2023NE00154 2023OB00339 2023PP00443 24/04/2023 PP referente a aquisição de PASSAGENS AÉREAS conforme Fatura FT 00126550 29.888,81
2023NE00154 2023OB00451 2023PP00609 15/05/2023 PPreferente a aquisição de PASSAGENS AÉREAS conforme Fatura FT 00127467. 15.837,35
2023NE00154 2023OB00508 2023PP00704 29/05/2023 PP referente a aquisição de PASSAGENS AÉREAS conforme Fatura FT 00128127. 7.611,43
2023NE00154 2023OB00605 2023PP00763 14/06/2023 PP referente a pagamento de despesa com serviços de empresa especializada em aquisição de passagens aéreas. Ata de Registro de Preço. FATURA 128500 23.185,84
2023NE00154 2023OB00700 2023PP00917 04/07/2023 PP referente a pagamento de despesa com serviços de empresa especializada em aquisição de passagens aéreas. Ata de Registro de Preço. FATURA 129044 4.131,58
2023NE00154 2023OB00700 2023PP00918 04/07/2023 PP referente a pagamento de despesa com serviços de empresa especializada em aquisição de passagens aéreas. Ata de Registro de Preço. FATURA 129288 219,00
2023NE00154 2023OB00800 2023PP01011 25/07/2023 PP da Fatura 129482 11.916,67
2023NE00154 2023OB00917 2023PP01165 24/08/2023 PP referente a pagamento de passagens aéreas, Ata de Registro de Preço, Contrato Nº 007/2019 ¿ SUPEC/COLIC/TCE-MA, Faturas 130098 110,00
2023NE00154 2023OB00917 2023PP01166 24/08/2023 PP referente a pagamento de passagens aéreas, Ata de Registro de Preço, Contrato Nº 007/2019 ¿ SUPEC/COLIC/TCE-MA, Faturas 130099 9.850,69
2023NE00154 2023OB00979 2023PP01246 05/09/2023 PP da Fatura 130963. 111.010,59
2023NE00154 2023OB00979 2023PP01247 05/09/2023 PP referente a Fatura Nº 130403 5.888,18
2023NE00154 2023OB01009 2023PP01277 15/09/2023 Despesa Certificada referente a Fatura 129208. 4.700,27
2023NE00154 2023OB01009 2023PP01276 15/09/2023 Despesa Certificada referente a Fatura 131228 13.810,46
2023NE00154 2023OB01119 2023PP01402 10/10/2023 PP referente a Fatura 131908 22.804,42
2023NE00154 2023OB01182 2023PP01497 24/10/2023 PP da fatura 132294 - Passagens aéreas. 41.895,99
2023NE00154 2023OB01235 2023PP01617 11/11/2023 PP referente a passagens aéreas Fatura 132903 22.089,56
2023NE00154 2023OB01291 2023PP01744 25/11/2023 PP da Fatura 133334 28.218,60
2023NE00154 2023OB01291 2023PP01745 25/11/2023 PP da Fatura nº133941 13.730,72
2023NE00154 2023OB01383 2023PP02020 16/12/2023 PP da Fatura 134601 17.025,08
2024NE00132 2024OB00188 2024PP00289 14/03/2024 PP referente a Fatura 136534 17.786,10
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 964.952,42

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0007/2019 Empenhado Pago Saldo
902.874,27 964.952,42 -62.078,15
VALORES EM R$1,00     




Tribunal de Contas do Estado do Maranhão