RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500     217.433.000 217.433.000 34.270.909 15,8% 34.201.271 69.637
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  157.873.000 157.873.000 25.704.566 16,3% 25.704.566 0
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 24.059.299 inf% 24.059.299 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 636.443 inf% 636.443 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 280.175 inf% 280.175 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 428.040 inf% 428.040 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 300.608 inf% 300.608 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  38.910.000 38.910.000 5.863.436 15,1% 5.863.436 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  0 0 5.863.436 inf% 5.863.436 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO  19.467.000 19.467.000 2.687.415 13,8% 2.633.270 54.145
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 985.621 inf% 985.621 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 87.115 inf% 87.115 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 57.556 inf% 34.969 22.587
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 62.187 inf% 62.187 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 3.000 inf% 3.000 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 184.888 inf% 156.190 28.698
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 157.371 inf% 154.511 2.860
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 1.136.779 inf% 1.136.779 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 nan% 0 0
 Nat.Despesa    AUXILIO-TRANSPORTE  0 0 3.595 inf% 3.595 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 9.303 inf% 9.303 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CAPITAL  1.183.000 1.183.000 15.493 1,3% 0 15.493
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 15.493 inf% 0 15.493
 
 Fonte        4.606.000 4.606.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO  3.106.000 3.106.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CAPITAL  1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 0
    222.039.000 222.039.000 34.270.909 15,4% 34.201.271 69.637
VALORES EM R$1,00     




Tribunal de Contas do Estado do Maranhão