AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:    

Unidade Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Suplemento Decremento Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado
 Órgão  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  222.039.000 0 0 0 222.039.000 34.270.909 15,4% 187.768.091 34.201.271
 U.O.  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  217.433.000 0 0 0 217.433.000 34.270.909 15,8% 183.162.091 34.201.271
 Ação  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA  3.750.000 0 0 0 3.750.000 570.180 15,2% 3.179.820 570.180
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.750.000 0 0 0 3.750.000 570.180 -   3.179.820 570.180
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 3.750.000 0 0 0 3.750.000 570.180 15,2% 3.179.820 570.180
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  FISCALIZAÇÃO EXTERNA  7.278.800 0 0 0 7.278.800 576.911 7,9% 6.701.889 507.274
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.278.800 0 0 0 7.278.800 576.911 -   6.701.889 507.274
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO 6.095.800 0 0 0 6.095.800 561.419 9,2% 5.534.381 507.274
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CAPITAL 1.183.000 0 0 0 1.183.000 15.493 1,3% 1.167.508 0
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  GESTÃO DO PROGRAMA  167.494.200 0 0 0 167.494.200 27.260.382 16,3% 140.233.818 27.260.382
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 167.494.200 0 0 0 167.494.200 27.260.382 -   140.233.818 27.260.382
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 154.123.000 0 0 0 154.123.000 25.134.386 16,3% 128.988.614 25.134.386
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO 13.371.200 0 0 0 13.371.200 2.125.996 15,9% 11.245.204 2.125.996
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 
 U.O.  FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUMTEC  4.606.000 0 0 0 4.606.000 0 0,0% 4.606.000 0
 Ação  POLÍTICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA VOLTADA PARA O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL - FUMTEC  4.606.000 0 0 0 4.606.000 0 0,0% 4.606.000 0
Fonte   4.606.000 0 0 0 4.606.000 0 -   4.606.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO 3.106.000 0 0 0 3.106.000 0 0,0% 3.106.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CAPITAL 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0,0% 1.500.000 0
  183.129.000 0 0 0 183.129.000 0 0,0% 183.129.000 0
VALORES EM R$1,00     




Tribunal de Contas do Estado do Maranhão